Ikhoyili ye-Aluminium h16 O h18 h22 h24 1100 8011 1050 H14 1060 3003 5083 6061 amakhoyili anombala
Incazelo Yomkhiqizo
| Inombolo Yemodeli | Amakhoyili e-aluminium | |
| Okubalulekile | i-aluminium | |
| Ingxubevange | 1100,1060,3003,3105,5uchungechunge,8011, njll. | |
| Ukuqina | H16,H0,H24,H26,njll | |
| Ukwelashwa Okungaphezulu | I-Polyester(PE) Coating / fluorocarbon(PVDF) Coating. | |
| Ubukhulu | 0.06 ~ 1.5mm. | |
| Ububanzi Bangaphakathi | 150mm, 405mm, 505mm | |
| Umbala | ezejwayelekile, zokhuni, isiliva, isicwebezelisi esiphezulu, ngokusho kwamasampula ombala wekhasimende. | |
| Ukuqina kwe-coating | I-Polyester(≥16 micron), i-fluorocarbon(≥25 micron). | |
| Ukucwebezela | 10~100%. | |
| Ukunamathela ngopende | 1J. | |
| Ububanzi | Ububanzi bungenziwa ngezifiso, hhayi ngaphezu kuka-1600mm. | |
| Isisindo | 1000~1500KG/ikhoyili. | |
|
Ukuphakama komkhiqizo | Imikhiqizo yekhoyili ye-aluminium enombala ingaphinda igaywe kabusha, ukuvikelwa kwemvelo, ingacutshungulwa ngokushaya futhi isikwe osayizi abahlukene, ingacutshungulwa ibe yiphaneli ye-aluminium eyinhlanganisela, uphahla lwe-aluminium, ibhodi elimunca umsindo, i-canopy, i-shutter, ukufulela, njll. | |
|
Isicelo | Uhlelo lokusebenza lusetshenziselwa ukukhiqiza izinto zokuhlobisa, njenge-aluminium veneers, amaphaneli ayinhlanganisela ye-aluminium, amaphaneli anezimbobo, kanye amapuleti ahlanzekile, njll: 1) Izinhlelo zokusebenza zangaphandle: udonga, ama-facade, uphahla nama-canopies, imigudu, izembozo zamakholomu noma ukulungiswa kabusha. 2) Izicelo zangaphakathi: udonga, uphahla, izindlu zangasese, amakhishi namavulandi 3) Ukukhangisa nezicelo zemakethe: bonisa amabhodi okubonisa amapulatifomu, ama-fascias nezindawo zezitolo 4) Izicelo zezokuthutha nezimboni | |
| Ibanga le-aluminium | Ikakhulukazi ibanga | |
| 1000 uchungechunge | 1050 1060 1100 1070 1200 | |
| 2000 uchungechunge | 2024 2014 2A14 | |
| 3000 uchungechunge | 3003 3004 3005 3105 | |
| 5000 uchungechunge | 5005 5052 5083 5086 5754 5454 | |
| 6000 uchungechunge | 6061 6063 6082 | |
| 7000 uchungechunge | 7075 | |
Izici eziyinhloko
1. Yenziwe nge-alloy 3003, i-aluminium engu-5052 ejwayelekile kanye namakhoyili namapuleti e-aluminium abanzi ophahleni nezindonga eziseceleni zama-trailer.
2. Ukufana Okuphezulu: ukudonsa ngomugqa wokwelapha ukushisa oqhubekayo, umehluko wezakhiwo zekhoyili efanayo naphakathi kwamakhoyili mncane kakhulu.
3. Ukunemba okuphezulu nokucaba okuhle kakhulu, usayizi nokucaba ngokuhambisana nezindinganiso ze-ASTM ne-EN.
Ikhwalithi yobuso
Bushelelezi, ihlanzeke, ingabi nawoyela, ibala, iklwebhe, igagasi kanye nokugqwala, ilungele upende, i-oxidation kanye ne-lamination.
Izinga lokukhiqiza
Inhlanganisela Yamakhemikhali: GB/T 3190-2008 , ASTM
Impahla Mechanical: GB/T 3880-2006, ASTM
Iphakheji nokuthunyelwa






